期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287171 | 16 | 双 | |||
3287170 | 07:20 | 6+5+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3287169 | 07:16 | 9+5+1=15 | 09 | 单 | 对 |
3287168 | 07:13 | 6+2+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3287167 | 07:09 | 5+5+4=14 | 22 | 双 | 对 |
3287166 | 07:06 | 9+9+9=27 | 13 | 单 | 对 |
3287165 | 07:02 | 8+6+6=20 | 09 | 单 | 错 |
3287164 | 06:59 | 8+0+2=10 | 10 | 双 | 对 |
3287163 | 06:55 | 5+5+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3287162 | 06:52 | 1+2+3=06 | 15 | 单 | 错 |
3287161 | 06:48 | 0+2+5=07 | 14 | 双 | 错 |
3287160 | 06:45 | 7+5+5=17 | 20 | 双 | 错 |
3287159 | 06:41 | 6+8+0=14 | 18 | 双 | 对 |
3287158 | 06:38 | 0+5+1=06 | 22 | 双 | 对 |
3287157 | 06:34 | 5+8+1=14 | 18 | 双 | 对 |
3287156 | 06:31 | 6+8+6=20 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287170 | 18 | 大 | 双 | ||
3287169 | 15 | 大 | 单 | ||
3287168 | 11 | 小 | 单 | ||
3287167 | 14 | 大 | 双 | ||
3287166 | 27 | 大 | 单 | ||
3287165 | 20 | 大 | 双 | ||
3287164 | 10 | 小 | 双 | ||
3287163 | 10 | 小 | 双 | ||
3287162 | 06 | 小 | 双 | ||
3287161 | 07 | 小 | 单 | ||
3287160 | 17 | 大 | 单 | ||
3287159 | 14 | 大 | 双 | ||
3287158 | 06 | 小 | 双 | ||
3287157 | 14 | 大 | 双 | ||
3287156 | 20 | 大 | 双 | ||
3287155 | 12 | 小 | 双 | ||
3287154 | 12 | 小 | 双 | ||
3287153 | 20 | 大 | 双 | ||
3287152 | 20 | 大 | 双 | ||
3287151 | 16 | 大 | 双 | ||
3287150 | 03 | 小 | 单 | ||
3287149 | 10 | 小 | 双 | ||
3287148 | 24 | 大 | 双 | ||
3287147 | 17 | 大 | 单 | ||
3287146 | 09 | 小 | 单 | ||
3287145 | 13 | 小 | 单 | ||
3287144 | 21 | 大 | 单 | ||
3287143 | 12 | 小 | 双 | ||
3287142 | 20 | 大 | 双 | ||
3287141 | 10 | 小 | 双 | ||
3287140 | 06 | 小 | 双 | ||
3287139 | 13 | 小 | 单 | ||
3287138 | 16 | 大 | 双 | ||
3287137 | 13 | 小 | 单 | ||
3287136 | 07 | 小 | 单 | ||
3287135 | 13 | 小 | 单 | ||
3287134 | 04 | 小 | 双 | ||
3287133 | 12 | 小 | 双 | ||
3287132 | 05 | 小 | 单 | ||
3287131 | 11 | 小 | 单 | ||
3287130 | 10 | 小 | 双 | ||
3287129 | 11 | 小 | 单 | ||
3287128 | 10 | 小 | 双 | ||
3287127 | 25 | 大 | 单 | ||
3287126 | 06 | 小 | 双 | ||
3287125 | 10 | 小 | 双 | ||
3287124 | 19 | 大 | 单 | ||
3287123 | 11 | 小 | 单 | ||
3287122 | 18 | 大 | 双 | ||
3287121 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出11 12 11 13 19 04 06 19 13 03 |