期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306768 | 17 | 单 | |||
3306767 | 01:26 | 3+1+4=08 | 09 | 单 | 错 |
3306766 | 01:23 | 7+6+9=22 | 22 | 双 | 对 |
3306765 | 01:19 | 9+5+3=17 | 11 | 单 | 对 |
3306764 | 01:16 | 3+4+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3306763 | 01:12 | 1+1+1=03 | 11 | 单 | 对 |
3306762 | 01:09 | 4+6+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3306761 | 01:05 | 3+8+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3306760 | 01:02 | 3+0+1=04 | 08 | 双 | 对 |
3306759 | 00:58 | 0+8+3=11 | 08 | 双 | 错 |
3306758 | 00:55 | 7+6+6=19 | 13 | 单 | 对 |
3306757 | 00:51 | 9+1+6=16 | 05 | 单 | 错 |
3306756 | 00:48 | 1+9+5=15 | 11 | 单 | 对 |
3306755 | 00:44 | 3+5+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3306754 | 00:41 | 1+4+0=05 | 16 | 双 | 错 |
3306753 | 00:37 | 9+5+3=17 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306767 | 08 | 小 | 双 | ||
3306766 | 22 | 大 | 双 | ||
3306765 | 17 | 大 | 单 | ||
3306764 | 12 | 小 | 双 | ||
3306763 | 03 | 小 | 单 | ||
3306762 | 13 | 小 | 单 | ||
3306761 | 19 | 大 | 单 | ||
3306760 | 04 | 小 | 双 | ||
3306759 | 11 | 小 | 单 | ||
3306758 | 19 | 大 | 单 | ||
3306757 | 16 | 大 | 双 | ||
3306756 | 15 | 大 | 单 | ||
3306755 | 08 | 小 | 双 | ||
3306754 | 05 | 小 | 单 | ||
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 | ||
3306736 | 14 | 大 | 双 | ||
3306735 | 22 | 大 | 双 | ||
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出15 07 15 15 11 08 10 13 12 12 |