期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262333 | 09 | 小 | |||
3262332 | 12:21 | 2+6+0=08 | 18 | 大 | 错 |
3262331 | 12:17 | 0+1+8=09 | 13 | 小 | 对 |
3262330 | 12:14 | 9+5+3=17 | 15 | 大 | 对 |
3262329 | 12:10 | 1+5+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3262328 | 12:07 | 8+3+3=14 | 05 | 小 | 错 |
3262327 | 12:03 | 5+4+0=09 | 07 | 小 | 对 |
3262326 | 12:00 | 1+1+4=06 | 12 | 小 | 对 |
3262325 | 11:56 | 7+2+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3262324 | 11:53 | 8+7+8=23 | 07 | 小 | 错 |
3262323 | 11:49 | 6+0+6=12 | 07 | 小 | 对 |
3262322 | 11:46 | 4+2+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3262321 | 11:42 | 7+8+4=19 | 11 | 小 | 错 |
3262320 | 11:39 | 3+7+6=16 | 15 | 大 | 对 |
3262319 | 11:35 | 5+6+6=17 | 14 | 大 | 对 |
3262318 | 11:32 | 2+1+6=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262332 | 08 | 小 | 双 | ||
3262331 | 09 | 小 | 单 | ||
3262330 | 17 | 大 | 单 | ||
3262329 | 12 | 小 | 双 | ||
3262328 | 14 | 大 | 双 | ||
3262327 | 09 | 小 | 单 | ||
3262326 | 06 | 小 | 双 | ||
3262325 | 12 | 小 | 双 | ||
3262324 | 23 | 大 | 单 | ||
3262323 | 12 | 小 | 双 | ||
3262322 | 09 | 小 | 单 | ||
3262321 | 19 | 大 | 单 | ||
3262320 | 16 | 大 | 双 | ||
3262319 | 17 | 大 | 单 | ||
3262318 | 09 | 小 | 单 | ||
3262317 | 09 | 小 | 单 | ||
3262316 | 10 | 小 | 双 | ||
3262315 | 13 | 小 | 单 | ||
3262314 | 08 | 小 | 双 | ||
3262313 | 11 | 小 | 单 | ||
3262312 | 21 | 大 | 单 | ||
3262311 | 12 | 小 | 双 | ||
3262310 | 12 | 小 | 双 | ||
3262309 | 13 | 小 | 单 | ||
3262308 | 11 | 小 | 单 | ||
3262307 | 09 | 小 | 单 | ||
3262306 | 06 | 小 | 双 | ||
3262305 | 18 | 大 | 双 | ||
3262304 | 12 | 小 | 双 | ||
3262303 | 06 | 小 | 双 | ||
3262302 | 08 | 小 | 双 | ||
3262301 | 18 | 大 | 双 | ||
3262300 | 05 | 小 | 单 | ||
3262299 | 12 | 小 | 双 | ||
3262298 | 15 | 大 | 单 | ||
3262297 | 21 | 大 | 单 | ||
3262296 | 12 | 小 | 双 | ||
3262295 | 17 | 大 | 单 | ||
3262294 | 13 | 小 | 单 | ||
3262293 | 20 | 大 | 双 | ||
3262292 | 13 | 小 | 单 | ||
3262291 | 13 | 小 | 单 | ||
3262290 | 15 | 大 | 单 | ||
3262289 | 15 | 大 | 单 | ||
3262288 | 12 | 小 | 双 | ||
3262287 | 14 | 大 | 双 | ||
3262286 | 10 | 小 | 双 | ||
3262285 | 16 | 大 | 双 | ||
3262284 | 18 | 大 | 双 | ||
3262283 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出13 06 16 17 25 13 19 12 12 12 |